Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,088309 210 717 344,61 210 717 344,61 210 717 344,61 0,088309 0,085660
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079045 359 332 297,51 359 332 297,51 316 517 353,52 0,079045 0,076674
TAM - Private Growth 1 EUR 0,049732 185 328 263,38 185 328 263,38 185 328 263,38 0,049732 0,048240
TAM - Private Growth 2 EUR 0,058035 56 162 210,60 56 162 210,60 56 162 210,60 0,058035 0,056294
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040717 118 134 260,79 118 134 260,79 118 134 260,79 0,040717 0,039495
TAM - Premium Strategic EUR 0,045084 65 242 300,61 65 242 300,61 65 242 300,61 0,045084 0,043731
TAM - Realitný Fond EUR 0,037705 347 320 668,29 347 320 668,29 347 320 668,29 0,037705 0,036574
TAM - Private Growth EUR 0,041174 139 766 673,91 139 766 673,91 139 766 673,91 0,041174 0,039939
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112203 115 279 548,27 115 279 548,27 115 279 548,27 0,112203 0,108837
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074356 11 591 605,00 11 591 605,00 11 591 605,00 0,074728 0,073984
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093377 69 615 621,97 69 615 621,97 8 441 071,09 0,093377 0,090576
TAM - Balanced Fund EUR 0,117609 170 173 947,38 170 173 947,38 170 173 947,38 0,117609 0,114081
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,125995 77 455 703,42 77 455 703,42 77 455 703,42 0,125995 0,122215
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106483 56 634 924,14 56 634 924,14 56 634 924,14 0,106483 0,103289
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,116643 52 950 116,31 52 950 116,31 52 950 116,31 0,116643 0,113144
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,123879 23 195 324,11 23 195 324,11 23 195 324,11 0,123879 0,120163
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,155985 189 453 880,30 189 453 880,30 189 453 880,30 0,155985 0,151305
TAM - MA Fund EUR 0,126601 215 461 411,53 215 461 411,53 153 976 659,40 0,126601 0,122803
TAM - Realitný fond II. EUR 0,123002 146 184 342,07 146 184 342,07 53 638 492,01 0,123002 0,123002
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,108384 46 408 838,42 46 408 838,42 46 408 838,42 0,108384 0,105132
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101890 17 037 552,45 17 037 552,45 17 037 552,45 0,102909 0,100871
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,112480 35 578 779,17 35 578 779,17 35 578 779,17 0,113605 0,111355
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,117691 8 350 067,54 8 350 067,54 8 350 067,54 0,118868 0,116514
TAM - AP Realitný fond EUR 61 038,919502 52 188 276,17 52 188 276,17 52 188 276,17 61 038,919502 61 038,919502
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110209 28 959 030,67 28 959 030,67 28 959 030,67 0,110209 0,109107
TAM - Premium Dynamic EUR 0,122374 7 519 886,62 7 519 886,62 7 519 886,62 0,122374 0,118703
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,127238 13 287 032,90 13 287 032,90 13 287 032,90 0,127238 0,123421
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR